Programma 3 Veiligheid en handhaving
Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017 | Realisatie t/m | Realisatie 2017 | Restant | Investering/ | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41702 | Besteding gelden veiligheidsregio | Exploitatie |
Programma 4 Verkeer en vervoer
Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017 | Realisatie t/m | Realisatie 2017 | Restant | Investering/ | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41511 | Bosgebied West | 261.200 | 228.231 | 0 | 32.969 | Exploitatie | Project afsluiten |
41512 | Mobiliteitsvisie | 138.500 | 17.648 | 0 | 120.852 | Exploitatie | Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen. |
71606/ 71607 | Ombouw openbare verlichting. | 3.741.585 | 0 | 991.918 | 2.749.667 | Investering | Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen. |
71709 | Parkeren centrum Son en Breugel | 567.500 | 0 | 328.659 | 238.841 | Investering | |
71712 | Slowlane Ekkersrijt De aanleg van de Slowlane deel 1 is op de verlichting na afgerond. Het budget dient daarom nog beschikbaar te blijven. In 2018 is nog slechts € 18.682,- nodig voor het project. €107.709,- van de dekkingsreserve kan terugvloeien naar reserve infrastructurele werken Ekkersrijt. | 139.000 | 0 | 12.609 | 126.391 | Investering | Terugvloeien van restant aan de reserve infrastructurele werken pas te regelen in de 1e bestuursrapportage. |
71713 | Bosgebied West - Fietsoversteek Bestseweg | 300.000 -150.000 | 3.746 -1.536 | 0 0 | 296.254 -148.464 | Investering | Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen. |
71714 | Onkruidbestrijdingsmachine met aanhanger | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | Investering | |
71718 | Plaatsen fietsnieten | 40.000 | 0 | 23.500 | 16.500 | Investering | Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen. |
Programma 5 Onderwijs, cultuur en sport
Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017 | Realisatie t/m | Realisatie 2017 | Restant | Investering/ | Aanpassing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51603 | Sporthal de Landing onderhoud 2016 In 2017 is de totale technische W-installatie werkend gemaakt conform het oorspronkelijke ontwerp. Nu wordt de W-installatie gedurende 1 winter en 1 zomer gemonitord, zodat we kunnen beoordelen of het oorspronkelijke ontwerp voldoet aan de praktijkeisen. Er kunnen dus nog aanpassingen noodzakelijk zijn. Voorstel restant budget overhevelen naar 2018 | 63.976 | 9.220 | 1.163 | 53.593 | Exploitatie | Restant 2017 € 53.593,- overhevelen naar 2018 | |
51702 | Sporthal de Bongerd onderhoud 2017 | 10.136 | 0 | 2.910 | 7.226 | Exploitatie | ||
51703 | Sporthal de Landing onderhoud 2017 | 18.655 | 18.886 | -231 | Exploitatie | |||
51704 | Vestzaktheater onderhoud 2017 | 4.202 | 0 | 3.071 | 1.131 | Exploitatie | ||
51708 | Oude raadhuis onderhoud 2017 | 3.036 | 0 | 3.663 | -627 | Exploitatie | ||
51709 | Oude Kerktoren onderhoud 2017 | 8.125 | 0 | 2.418 | 5.707 | Exploitatie | ||
71001 | Renovatie kerktoren In 2017 is een extra raming voor dit krediet opgenomen van € 325.000,-. Totaal beschikbaar is € 650.000,- Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuist naar de kerktoren is de renovatie van de kerktoren doorgeschoven naar 2018. | 650.000 | 6.456 | 4.109 | 639.435 | Investering | Kapitaallasten zijn herberekend. | |
71501 | Nieuwbouw Sonnewijzer Project kan worden afgesloten | 1.933.968 | 1.551.087 | 380.872 | 2.009 | |||
Sloopkosten Regenboogschool | 52.481 | 0 | 0 | 52.481 | Investering | Geen | ||
71503 | Renovatie carillon Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuist naar de kerktoren is de renovatie van de kerktoren doorgeschoven naar 2018. Dan wordt ook het carillon opgepakt. | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | Investering | Geen | |
71506 | Kinderopvang Sonnewijzer | 612.489 | 481.524 | 131.325 | -360 | Investering | Kapitaallasten zijn herberekend. | |
71603 | Kosten omgeving school | 50.000 | 0 | 2.417 | 47.583 | Investering | Geen | |
71706 | Sloopkosten nieuwblok (vm Gentiaan 2017) | 126.603 | 0 | 128.342 | -1.739 | Investering |
Programma 8 Zorg en Welzijn
Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017 | Realisatie t/m | Realisatie 2017 | Restant | Investering / exploitatie | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51606 | Braecklant-Gentiaan onderhoud 2016 De discussie omtrent Braecklant is nog steeds niet definitief. Voorstel is om restant over te hevelen naar 2018. | 15.944 | 784 | 0 | 15.160 | Exploitatie | Restant 2017 € 15.160,- overhevelen naar 2018 |
51607 | MF gebouw St. Genovevastraat onderhoud 2016 Onderhoudsniveau is in verband met sloop en herontwikkeling terug gezet naar instandhouding. Geen groot planmatig onderhoud meer. Voorstel is om bedrag af te ramen. | 100.717 | 3.759 | 0 | 96.958 | Exploitatie | Restant 2017 € 96.958,- kan worden afgeraamd |
51705 | De Boerderij onderhoud 2017 | 2.650 | 0 | 2.336 | 314 | Exploitatie | |
51706 | Braecklant Gentiaan onderhoud 2017 | 2.219 | 0 | 440 | 1.779 | Exploitatie | |
51707 | MF Gebouw St Genovevastraat onderhoud 2017 Onderhoudsniveau is in verband met sloop en herontwikkeling terug gezet naar instandhouding. Geen groot planmatig onderhoud meer. Voorstel is om bedrag af te ramen. | 16.745 | 0 | 1.265 | 15.480 | Exploitatie | Restant 2017 € 15.480,- kan worden afgeraamd |
Programma 9 Milieu / Duurzaamheid
Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017 | Realisatie t/m | Realisatie 2017 | Restant | Investering/ | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71508 | Relinen diverse projecten | 750.000 | 366.898 | 117.754 | 265.348 | Investering | Kapitaallasten zijn herberekend. Budgettair neutraal met riolering. |
71604 | Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen | 465.000 | 0 | 0 | 465.000 | Investering | Kapitaallasten zijn herberekend. Budgettair neutraal met afval. Opdrachtverlening vindt plaats 1 kwartaal 2018 |
71701 | GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) | 785.000 | 0 | 0 | 785.000 | Investering | |
71702 | GRP 2016 GM06 Thorbeckelaan | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | Investering | |
71703 | GRP 2016 GM10 Controleren en rep drukriolering | 50.000 | 0 | 24.710 | 25.290 | Investering | |
71704 | GRP 2016 Vervanging elektromechanische gemalen 2017 | 402.150 | 0 | 259.528 | 142.622 | Investering | |
71717 | GRP 2016 GM04 Rioolverzwaring div str (Beemdstraat) | 425.000 | 0 | 236.975 | 188.025 | Investering |
Programma 10 Ruimtelijke inrichting
Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017 | Realisatie t/m | Realisatie 2017 | Restant | Investering/ | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41101.33/ | Actualisatie bestemmingsplan bebouwde kommen | 84.000 -84.000 | 62.513 -62.513 | 7.150 -7.150 | 14.337 -14.337 | Exploitatie | Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen. |
41101.34/ | Actualisatie bestemmingsplan buitengebied | 64.000 | 50.561 | 10.750 | 2.689 | Exploitatie | Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen. |
40901 | Woonvisie | 50.000 | 29.286 | 0 | 20.714 | Exploitatie | Raming in 2017 van zowel de lasten als de onttrekking uit de reserve voor het restant bedrag. |
41304 | Betonson | 18.000 | 13.374 | 0 | 4.626 | Exploitatie | Raming in 2017 van zowel de lasten als de onttrekking uit de reserve voor het restant bedrag. |
41509 | Voorbereiding Breugel, Bongerd, Boerderij en Dorpsplein | 75.000 | 23.444 | 0 | 51.556 | Exploitatie | Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen. |
41601 | Omgevingswet | 175.000 | 10.806 | 27.996 | 136.198 | Exploitatie | Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen. |
41602 | MFA kerkplein Son | 500.000 | 186.246 | 142.750 | 171.004 | Exploitatie | Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen. |
41701 | Consultatie MFA centrum Son en Breugel | 70.620 | 0 | 39.800 | 30.820 | Exploitatie | |
71507 | Aankoop pand Torenstraat 5 | 550.000 | 0 | 551.952 | -1.952 | Investering | Project sluiten. |
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017 | Realisatie t/m | Realisatie 2017 | Restant | Investering/ | Aanpassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41303 | Project Personeel en organisatie | 80.000 | 66.050 | 0 | 13.950 | Exploitatie | Raming in 2017 van zowel de lasten als de onttrekking uit de reserve voor het restant bedrag. |
41603 | Nieuwbouw gemeentehuis (Airbornestraat) | 280.496 | 22.474 | 273.259 | -15.237 | Exploitatie | Raming in 2017 van zowel de lasten als de onttrekking uit de reserve voor het restant bedrag. |
51601 | Combigebouw onderhoud 2016 Niet al het schilderwerk is uitgevoerd kunnen worden. Restant schilderwerk € 6.500,- doorzetten naar 2018 | 25.549 | 0 | 119 | 25.430 | Exploitatie | Bedrag 6.500,- overhevelen naar 2018. Restant kan worden afgeraamd |
51701 | Combigebouw onderhoud 2017 | 21.821 | 0 | 21.536 | 285 | Exploitatie | |
71003 | Renovatie oude raadhuis In 2017 is een extra raming voor dit krediet opgenomen van € 120.000,-. Totaal beschikbaar is € 250.000,-. Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuist naar de kerktoren is de renovatie van de kerktoren doorgeschoven naar 2018 | 250.000 | 10.825 | 338 | 238.837 | Investering | Kapitaallasten zijn herberekend. |
71601 | Houtversnipperaar Schiesling | 111.000 | 0 | 0 | 111.000 | Investering | Geen |
71705 | Tuintrekker Ferrari | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | Investering | |
71707 | Airbornestraat: sloop en nieuwbouw | 433.450 | 0 | 206.417 | 227.033 | Investering | |
71710 | Airbornestraat: winkelgedeelte | 0 | 0 | 55.850 | -55.850 | Investering | |
71711 | Airbornestraat: losse werkplekinrichting | 0 | 0 | 39 | -39 | Investering |