Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's: | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1. Bestuurlijke zaken | 0 | 1.346 | -1.346 | 48 | 1.447 | -1.399 | 80 | 1.257 | -1.177 |
2. Publieke dienstverlening | 194 | 642 | -448 | 265 | 701 | -436 | 350 | 706 | -356 |
3. Veiligheid en handhaving | 12 | 1.163 | -1.151 | 12 | 1.125 | -1.113 | 15 | 1.140 | -1.124 |
4. Verkeer en vervoer | 55 | 1.360 | -1.305 | 179 | 1.629 | -1.450 | 138 | 1.324 | -1.185 |
5. Onderwijs, sport en cultuur | 385 | 2.715 | -2.330 | 385 | 3.157 | -2.773 | 368 | 3.013 | -2.645 |
6. Openbaar groen en openluchtrecreatie | 10 | 1.172 | -1.162 | 39 | 1.349 | -1.310 | 105 | 1.219 | -1.114 |
7. Sociale Zaken | 2.814 | 5.165 | -2.351 | 2.881 | 5.292 | -2.412 | 2.990 | 4.935 | -1.944 |
8. Zorg en welzijn | 720 | 7.509 | -6.788 | 478 | 7.506 | -7.028 | 760 | 7.698 | -6.938 |
9. Milieu en Duurzaamheid | 2.733 | 2.304 | 429 | 2.700 | 2.330 | 371 | 2.861 | 2.462 | 399 |
10. Ruimtelijke inrichting | 5.745 | 5.747 | -2 | 13.097 | 14.029 | -932 | 11.814 | 9.168 | 2.646 |
11. Economie | 74 | 222 | -147 | 1.171 | 1.430 | -259 | 78 | 654 | -575 |
Totaal programma's | 12.742 | 29.344 | -16.603 | 21.256 | 39.997 | -18.741 | 19.560 | 33.576 | -14.016 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Algemene uitkering | 16.501 | 0 | 16.501 | 16.844 | 0 | 16.844 | 16.681 | -7 | 16.688 |
Dividenden | 31 | 1 | 30 | 49 | 1 | 48 | 49 | 1 | 48 |
Lokale heffingen | 3.642 | 127 | 3.515 | 3.498 | 127 | 3.371 | 3.503 | 122 | 3.381 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 308 | 666 | -357 | 308 | 508 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Treasury | 579 | 122 | 457 | 579 | 122 | 457 | 649 | 166 | 483 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 21.061 | 916 | 20.145 | 21.279 | 758 | 20.520 | 20.882 | 282 | 20.600 |
Onvoorzien, overhead en Vpb: | |||||||||
Onvoorzien | 0 | 80 | -80 | 0 | 57 | -57 | 0 | -2 | 2 |
Overhead | 28 | 5.095 | -5.067 | 38 | 5.539 | -5.501 | 95 | 5.080 | -4.986 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 617 | -617 | 0 | 236 | -236 | 0 | 428 | -428 |
Totaal onvoorzien, overhead en Vpb | 28 | 5.792 | -5.764 | 38 | 5.831 | -5.793 | 95 | 5.506 | -5.412 |
Totaal saldo van baten en lasten | 33.831 | 36.052 | -2.222 | 42.572 | 46.587 | -4.014 | 40.551 | 39.379 | 1.172 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves: | |||||||||
Mutaties reserves programma 12 | 2.222 | 0 | 2.222 | 6.286 | 2.260 | 4.025 | 4.569 | 2.145 | 2.424 |
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2.222 | 0 | 2.222 | 6.286 | 2.260 | 4.025 | 4.569 | 2.145 | 2.424 |
Het geraamde versus gerealiseerde resultaat | 36.052 | 36.052 | 0 | 48.858 | 48.847 | 11 | 45.119 | 41.524 | 3.596 |
De verschillen op programmaniveau worden veroorzaakt doordat in het overzicht van baten en lasten de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in reserves niet worden meegenomen (deze bedragen zijn uit de programma’s gehaald en staan eronder afzonderlijk gepresenteerd).
In de tabel van onderdeel 3.5.2 zijn de bedragen wel opgenomen inclusief de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in reserves.